Marine Propulsion Engine- Series For Propeller WD10 Mesin pompa air
WD10C190-15 190hp (140kw) 1.500rpm
WD10C218-15 218hp (160kw) 1.500rpm
WD10C240-15 240hp (176kw) 1.500rpm
WD10C258-15 258hp (190kw) 1.500rpm
WD10C278-15 278hp (205kw) 1.500rpm
WD10C190-18 190hp (140kw) 1.800rpm
WD10C200-18 200hp (147kw) 1.800rpm
WD10C240-18 240hp (176kw) 1.800rpm
WD10C278-18 278hp (205kw) 1.800rpm
WD10C312-18 312hp (230kw) 1.800rpm
WD10C200-21 200hp (147kw) 2.100rpm
WD10C278-21 278hp (205kw) 2.100rpm
WD10C300-21 300hp (220kw) 2.100rpm
WD10C326-21 326hp (240kw) 2.100rpm
General Specifications :
Bore & Stroke 126x130 mm
Displacement 9.7 L
Cylinder Number 6
Compression Ratio 17:01
Fuel System Mechanical Pump
Governor Method Mechanic/Electronic
Aspiration TA
Emission Standard IMO Tier II
Harga yang tertera adalah harga estimasi, untuk informasi produk dan harga lebih lanjt, dapat menghubungi kontak yang tertera